Cilindrični valjčići
| R.Br. | Tip ležaja | Tip valjčića |
Prečnik žice |
| 1 | 315145 | 10x20 | D = 10,20* |
| 2 | 7502724 | 17x17 | D = 17,20 |
| 3 | 95x160x50 | 12x18 | D = 12,20 |
| 4 | 95x188x50 | 12x18 | D = 12,20 |
| 5 | CVL 133/190 MC4 | 12,7x68 | D = 13,40 |
| 6 | CVL 55/117,2 V | 10x14 | D = 10,20* |
| 7 | CVL 65/149 V | 12x18 | D = 12,20 |
| 8 | CVL 80/175 V | 19x19 | D = 19,20 |
| 9 | N 142220 M | 20x20 | D = 20,20 |
| 10 | N 211 M | 11x11 | D = 11,20 |
| 11 | N 214 MC4 | 13x13 | D = 13,20 |
| 12 | N 309 MC3 | 14x14 | D = 14,20 |
| 13 | NF 310 EP | 16x17 | D = 16,20 |
| 14 | NJ 207 EP | 10x11 | D = 10,20* |
| 15 |
NJ 208 |
10x10C | D = 10,20* |
| 16 |
NJ 209 |
10x10C | D = 10,20* |
| 17 | NJ 210 | 10x10C | D = 10,20* |
| 18 | NJ 210 EP | 11x12 | D = 11,20 |
| 19 | NJ 215 | 14x14 | D = 14,20 |
| 20 | NJ 2208 | 10x14 B | D = 10,20* |
| 21 | NJ 2211 EP | 12x17 | D = 12,20 |
| 22 | NJ 2308 | 12x18 B | D = 12,20 |
| 23 | NJ 2309 EP | 15x24 | D = 15,20 |
| 24 | NJ 307 | 11x11 B | D = 11,20 |
| 25 | NJ 307 EP | 12x14 | D = 12,20 |
| 26 | NJ 309 | 14x14 B | D = 14,20 |
| 27 | NJ 310 | 15x15 B | D = 15,20 |
| 28 | NJ 310 EP | 16x17 | D = 16,20 |
| 29 | NJ 311 | 17x17 B | D = 17,20 |
| 30 | NJ 313 | 19x19 B | D = 19,20 |
| 31 | NP 208 EP | 11x11 | D = 11,20 |
| 32 | NU 114,3x177,8x63.5 | 11x49 | D = 11,70 |
| 33 | NU 207 ENP | 10x11 | D = 10,20* |
| 34 | NU 207 EP | 10x11 | D = 10,20* |
| 35 | NU 208 | 10x10 C | D = 10,20* |
| 36 | NU 209 | 10x10 C | D = 10,20* |
| 37 | NU 209 | 10x10 C | D = 10,20* |
| 38 | NU 210 | 10x10 B | D = 10,20* |
| 39 | NU 216 EM | 16x17 | D = 16,20 |
| 40 | NU 2205 EP | 10x14 | D = 10,20* |
| 41 | NU 2208 | 10x14 B | D = 10,20* |
| 42 | NU 2211 EP | 12x17 | D = 12,20 |
| 43 | NU 2305 EP | 10x16 | D = 10,20* |
| 44 | NU 2308 | 12x18 B | D = 12,20 |
| 45 | NU 305 EP | 10x11 | D = 10,20* |
| 46 |
NU 305 EP |
10x11 | D = 10,20* |
| 47 | NU 307 | 11x11 B | D = 11,20 |
| 48 | NU 309 | 14x14 B | D = 14,20 |
| 49 | NU 310 | 15x15 B | D = 15,20 |
| 50 | NU 310 N | 15x15 B | D = 15,20 |
| 51 | NU 311 | 17x17 B | D = 17,20 |
| 52 | NU 314 | 20x20 C | D = 20,20 |
| 53 | NUP 207 EP | 10x11 | D = 10,20* |
| 54 | NUP 208 | 10x10 C | D = 10,20* |
| 55 | NUP 210 | 10x10 B | D = 10,20* |
| 56 | NUP 216 ERM C3 | 16x17 | D = 16,20 |
| 57 | NUP 2208 | 10x14 B | D = 10,20* |
| 58 | NUP 2308 | 12x18 B | D = 12,20 |
| 59 | NUP 307 | 11x11 B | D = 11,20 |
| 60 | NUP 309 | 14x14 B | D = 14,20 |
| 61 | NUP 309 N | 14x14 B | D = 14,20 |
| 62 | NUP 309 VH | 16x16 | D = 16,20 |
| 63 | NUP 310 | 15x15 B | D = 15,20 |
| 64 | NUP 311 | 17x17 B | D = 17,20 |
| 65 | NUP 311 ENMC3/VM014 | 18x19 | D = 18,20 |
| 66 | NUP 311 N | 17x17 B | D = 17,20 |
| 67 | NUP 89x178x84 VC3 | 16x27 | D = 16,20 |
| 68 | RNU 1014 M | 15x15 | D = 15,20 |
| 69 | 10x30 | D = 10,20* | |
| 70 | 11x15 | D = 11,20 | |
| 71 | 11x15 | D = 11,20 | |
| 72 | 12x12 | D = 12,20 | |
| 73 | 12x12 | D = 12,20 | |
| 74 | 14x20 | D = 14,20 | |
| 75 | 15x25 | D = 15,20 | |
| 76 | 18x18 | D = 18,20 | |
| 77 | 18x26 | D = 18,20 |
* - Mašina nije predvidjena za ovaj prečnik žice. Cijena je 20-30% veća.